采用進(jìn)口聚光腔,轉(zhuǎn)換效率更高,光斑更細(xì),穿透力更強(qiáng)獨(dú)特的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),光學(xué)性能穩(wěn)定獨(dú)特的能量反饋技術(shù),可以精確控制每一個(gè)激光點(diǎn)的能量,有效保證焊接效果的均勻一致
產(chǎn)品詳情
YAG脈沖焊接機(jī)采用進(jìn)口聚光腔,轉(zhuǎn)換效率更高,光斑更細(xì),穿透力更強(qiáng),獨(dú)特的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),光學(xué)性能穩(wěn)定。獨(dú)特的能量反饋技術(shù),可以精確控制每一個(gè)激光點(diǎn)的能量,有效保證焊接效果的均勻一致,光學(xué)鏡片采用進(jìn)口石英,進(jìn)口鍍膜技術(shù),抗損傷閾值高,光束質(zhì)量穩(wěn)定,可重復(fù)頻率高,焊接速度更快。
輸出光功率 | 100W | 200W | 300W | 500W | 600W |
最大脈沖能量 | 50J | 60J | 100J | 100J | 120J |
峰值功率 | 3.5KW | 6KW | 10KW | 10KW | 10KW |
脈沖寬度 | 0-15ms | 0-20ms | 0-20ms | 0-20ms | 0-20ms |
重復(fù)頻率 | 1-50Hz | 1-100Hz | 1-200Hz | 1-200Hz | 1-200Hz |
激光波長(zhǎng) | 1064nm | ||||
分光方式 | 能量、時(shí)間、高速時(shí)間分光可選 | ||||
閉環(huán)反饋控制方式 | 任意波形實(shí)時(shí)控制功率負(fù)反饋 | ||||
能量波動(dòng)性 | <±2% | ||||
瞄準(zhǔn)定位方式 | 激光二極管紅光指示(CCD) | ||||
分光光纖路數(shù) | ≤4路 | ||||
冷卻方式 | 外置冷水機(jī)(標(biāo)配內(nèi)循環(huán)) | ||||
設(shè)備功耗 | 4KW | 8KW | 12KW | 18KW | 22KW |
電力要求 | AC380V±15% 50/60Hz | ||||
主機(jī)尺寸 | 1460*660*1080mm(長(zhǎng)*寬*高) |
無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品
發(fā)送詢盤